Ionische Zwischenmembran
Herstellung: Automotive Grade PVB Flim,Architectural Grade PVB Flim. Besonders in Farbe PVB Flim Herstellung ist die professionellste.
Die ionische Zwischenschichtfolie weist hohe Bindungseigenschaften, optische Eigenschaften und mechanische Eigenschaften auf, die den Bedarf der Verbundsicherheitsglasindustrie für Zwischenschichtfolien vollständig erfüllen können. Im Vergleich zu PVB-Membranen weist Verbundglas mit ionischer Polymermembran die folgenden Eigenschaften auf:
Produktleistung
Vergleich der physikalischen Parameter der Zwischenschichtfolie | |||
Projekt | Ionische Zwischenmembran | PVB-Folie | Prüfnorm |
Zugfestigkeit | 34Mpa | 25Mpa | ASTM D-638 |
Bruchdehnung | 350% | 250% | ASTM D-638 |
Dichte | 0,96 g/cm² 3 | 1.067/cm² 3 | ASTM D-792 |
Transmission | 89% | 89% | JC/T2166-2013 |
Dunst | <1% | <1% | JC/T2166-2013 |
Gelber Index | <2 | 6-12 | JC/T2166-2013 |
Feuchtigkeitsgehalt | <0,1% | 0,35%-0,55% | JC/T2166-2013 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 100x10 -6 mm/mm/℃ | 155x10 -6 mm/mm/℃ | ASTM D-696 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 37℃ | --- | ASTM D-648 |
Schubmodul (30℃, 3s) | 140Mpa | 1,3 MPa | ISO-6721 |
Produktspezifikationen
Dicke | Breite | Länge |
0,76 mm | Die maximale Breite beträgt 2440 mm, individuell nach Kundenwunsch | 200m |
0,89 mm | Die maximale Breite beträgt 2440 mm, individuell nach Kundenwunsch | 200m |
1,14 mm | Die maximale Breite beträgt 2440 mm, individuell nach Kundenwunsch | 150m |
1,52 mm | Die maximale Breite beträgt 2440 mm, individuell nach Kundenwunsch | 100m |
Unsere Produkte werden hauptsächlich im Bereich der Digitalfotografie, Fotoausrüstung und anderen verwandten Industrien verwendet.