PVB-Folie für die Automobilindustrie
Herstellung: Automotive Grade PVB Flim,Architectural Grade PVB Flim. Besonders in Farbe PVB Flim Herstellung ist die professionellste.
PVB-Folie hat die Eigenschaften Transparenz, Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit und hohe mechanische Festigkeit. Es ist ein ausgezeichnetes Haftmaterial für die Herstellung von Verbundglas und hat eine gute Haftung auf Quarzglas. Neben der Sicherheitsleistung hat es auch eine hervorragende Schalldämmung, Wärmedämmung, Sicherheit, Stoßfestigkeit, Sonnenschutz und andere Eigenschaften. Es ist ein ideales Material zur Verarbeitung von Sicherheitsglas auf dem Markt.
Produktleistung
Physikalische Parameter der PVB-Zwischenschicht film | ||
Projekt | PVB-Zwischenschichtfolie | Prüfnorm |
Zugfestigkeit | 25Mpa | ASTM D-638 |
Bruchdehnung | 250% | ASTM D-638 |
Dichte | 1.067/cm² 3 | ASTM D-792 |
Transmission | 89% | JC/T2166-2013 |
Dunst | <1% | JC/T2166-2013 |
Gelber Index | 6-12 | JC/T2166-2013 |
Feuchtigkeitsgehalt | 0,35%-0,55% | JC/T2166-2013 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 155x10 -6 mm/mm/℃ | ASTM D-696 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | --- | ASTM D-648 |
Schubmodul (30℃, 3s) | 1,3 MPa | ISO-6721 |
Produktspezifikationen
Dicke | Breite | Länge |
0,38 mm | Die maximale Breite beträgt 3300 mm, individuell nach Kundenwunsch | 400m |
0,76 mm | Die maximale Breite beträgt 3300 mm, individuell nach Kundenwunsch | 200m |
1,14 mm | Die maximale Breite beträgt 3300 mm, individuell nach Kundenwunsch | 150m |
1,52 mm | Die maximale Breite beträgt 3300 mm, individuell nach Kundenwunsch | 100m |
Unsere Produkte werden hauptsächlich im Bereich der Digitalfotografie, Fotoausrüstung und anderen verwandten Industrien verwendet.